CZKA77減速機(jī)參數(shù)大全
2023-11-30 10:32:33
閱讀
CZKA77-Y0.75KW_CZKA77-Y1.1KW_CZKA77-Y80M4_CZKA77-Y90S4減速機(jī)參數(shù)大全
CZKA77-Y4KW-4P-58.34-M2 | CZKA77-Y100S4-4P-64.75-M2 | CZKA77-Y132S4-4P-12.36-M2 | CZKA77-Y0.37KW-4P-154.028-M2 |
CZKA77-Y4KW-4P-64.75-M2 | CZKA77-Y100S4-4P-73.99-M2 | CZKA77-Y132S4-4P-13.52-M2 | CZKA77-Y0.37KW-4P-179.37-M2 |
CZKA77-Y5.5KW-4P-10.84-M2 | CZKA77-Y100S4-4P-78.07-M2 | CZKA77-Y132S4-4P-15.84-M2 | CZKA77-Y0.37KW-4P-192.18-M2 |
CZKA77-Y5.5KW-4P-12.36-M2 | CZKA77-Y100S4-4P-88.97-M2 | CZKA77-Y132S4-4P-17.87-M2 | CZKA77-Y0.55KW-4P-113.56-M2 |
CZKA77-Y5.5KW-4P-13.52-M2 | CZKA77-Y100S4-4P-97.05-M2 | CZKA77-Y132S4-4P-20.25-M2 | CZKA77-Y0.55KW-4P-128.52-M2 |
CZKA77-Y5.5KW-4P-15.84-M2 | CZKA77-Y112M4-4P-20.25-M2 | CZKA77-Y132S4-4P-23.08-M2 | CZKA77-Y0.55KW-4P-135.28-M2 |
CZKA77-Y5.5KW-4P-17.87-M2 | CZKA77-Y112M4-4P-23.08-M2 | CZKA77-Y132S4-4P-25.62-M2 | CZKA77-Y0.55KW-4P-154.02-M2 |
CZKA77-Y5.5KW-4P-20.25-M2 | CZKA77-Y112M4-4P-25.62-M2 | CZKA77-Y132S4-4P-29.27-M2 | CZKA77-Y0.55KW-4P-97.05-M2 |
CZKA77-Y5.5KW-4P-23.08-M2 | CZKA77-Y112M4-4P-29.27-M2 | CZKA77-Y132S4-4P-30.89-M2 | CZKA77-Y0.75KW-4P-113.56-M2 |
KA77減速機(jī) | CZKA77-Y112M4-4P-30.89-M2 | CZKA77-Y132S4-4P-40.04-M2 | CZKA77-Y5.5KW-4P-25.62-M2 |
CZKA77-Y5.5KW-4P-29.27-M2 | CZKA77-Y112M4-4P-35.2-M2 | CZKA77-Y132S4-4P-45.16-M2 | CZKA77-Y0.75KW-4P-135.28-M2 |
CZKA77-Y5.5KW-4P-30.89-M2 | CZKA77-Y112M4-4P-38.39-M2 | CZKA77-Y160M4-4P-10.84-M2 | CZKA77-Y0.75KW-4P-154.02-M2 |
CZKA77-Y5.5KW-4P-40.04-M2 | CZKA77-Y112M4-4P-40.04-M2 | CZKA77-Y160M4-4P-12.36-M2 | CZKA77-Y0.75KW-4P-97.05-M2 |
CZKA77-Y5.5KW-4P-45.16-M2 | CZKA77-Y112M4-4P-45.16-M2 | CZKA77-Y160M4-4P-13.52-M2 | CZKA77-Y1.1KW-4P-113.56-M2 |
CZKA77-Y7.5KW-4P-10.84-M2 | CZKA77-Y112M4-4P-51.18-M2 | CZKA77-Y160M4-4P-15.84-M2 | CZKA77-Y1.1KW-4P-128.52-M2 |
CZKA77-Y7.5KW-4P-12.36-M2 | CZKA77-Y112M4-4P-58.34-M2 | CZKA77-Y160M4-4P-17.87-M2 | CZKA77-Y1.1KW-4P-135.28-M2 |
CZKA77-Y7.5KW-4P-13.52-M2 | CZKA77-Y112M4-4P-64.75-M2 | CZKA77-Y160M4-4P-20.25-M2 | CZKA77-Y1.1KW-4P-73.99-M2 |
CZKA77-Y7.5KW-4P-15.84-M2 | CZKA77-Y112S4-4P-20.25-M2 | CZKA77-Y160M4-4P-23.08-M2 | CZKA77-Y1.1KW-4P-78.07-M2 |
CZKA77-Y7.5KW-4P-17.87-M2 | CZKA77-Y112S4-4P-23.08-M2 | CZKA77-Y160M4-4P-7.24-M2 | CZKA77-Y1.1KW-4P-88.97-M2 |
CZKA77-Y7.5KW-4P-20.25-M2 | 齒輪減速機(jī) | CZKA77-Y112S4-4P-25.62-M2 | CZKA77-Y1.1KW-4P-97.05-M2 |
CZKA77-Y7.5KW-4P-23.08-M2 | CZKA77-Y112S4-4P-29.27-M2 | CZKA77-Y160M4-4P-9.56-M2 | CZKA77-Y1.5KW-4P-113.56-M2 |
CZKA77-Y7.5KW-4P-25.62-M2 | CZKA77-Y112S4-4P-30.89-M2 | CZKA77-Y160S4-4P-10.84-M2 | CZKA77-Y1.5KW-4P-128.52-M2 |
CZKA77-Y7.5KW-4P-29.27-M2 | CZKA77-Y112S4-4P-35.2-M2 | CZKA77-Y160S4-4P-12.36-M2 | CZKA77-Y1.5KW-4P-135.28-M2 |
CZKA77-Y7.5KW-4P-30.89-M2 | CZKA77-Y112S4-4P-38.39-M2 | CZKA77-Y160S4-4P-13.52-M2 | CZKA77-Y1.5KW-4P-40.04-M2 |
CZKA77-Y7.5KW-4P-7.24-M2 | CZKA77-Y112S4-4P-40.04-M2 | CZKA77-Y160S4-4P-15.84-M2 | CZKA77-Y1.5KW-4P-45.16-M2 |
CZKA77-Y7.5KW-4P-8.48-M2 | CZKA77-Y112S4-4P-45.16-M2 | CZKA77-Y160S4-4P-17.87-M2 | CZKA77-Y1.5KW-4P-51.18-M2 |
CZKA77-Y7.5KW-4P-9.56-M2 | CZKA77-Y112S4-4P-51.18-M2 | CZKA77-Y160S4-4P-20.25-M2 | CZKA77-Y1.5KW-4P-58.34-M2 |
CZKA77-Y71M4-4P-154.028-M2 | CZKA77-Y112S4-4P-58.34-M2 | CZKA77-Y160S4-4P-23.08-M2 | CZKA77-Y1.5KW-4P-64.75-M2 |
CZKA77-Y71M4-4P-179.37-M2 | CZKA77-Y112S4-4P-64.75-M2 | CZKA77-Y160S4-4P-7.24-M2 | CZKA77-Y1.5KW-4P-73.99-M2 |
CZKA77-Y71M4-4P-192.18-M2 | CZKA77-Y160S4-4P-8.48-M2 | 錐齒輪減速機(jī) | CZKA77-Y1.5KW-4P-78.07-M2 |
CZKA77-Y80M4-4P-113.56-M2 | CZKA77-Y11KW-4P-12.36-M2 | CZKA77-Y160S4-4P-9.56-M2 | CZKA77-Y1.5KW-4P-88.97-M2 |
CZKA77-Y80M4-4P-128.52-M2 | CZKA77-Y11KW-4P-13.52-M2 | CZKA77-Y2.2KW-4P-113.56-M2 | CZKA77-Y1.5KW-4P-97.05-M2 |
CZKA77-Y80M4-4P-135.28-M2 | CZKA77-Y11KW-4P-15.84-M2 | CZKA77-Y2.2KW-4P-25.62-M2 | CZKA77-Y100L4-4P-30.89-M2 |
CZKA77-Y80M4-4P-154.02-M2 | CZKA77-Y11KW-4P-17.87-M2 | CZKA77-Y2.2KW-4P-29.27-M2 | CZKA77-Y100L4-4P-35.2-M2 |
CZKA77-Y80M4-4P-97.05-M2 | CZKA77-Y11KW-4P-20.25-M2 | CZKA77-Y2.2KW-4P-30.89-M2 | CZKA77-Y100L4-4P-40.04-M2 |
CZKA77-Y80S4-4P-113.56-M2 | CZKA77-Y11KW-4P-23.08-M2 | CZKA77-Y2.2KW-4P-35.2-M2 | CZKA77-Y100L4-4P-45.16-M2 |
CZKA77-Y80S4-4P-128.52-M2 | CZKA77-Y11KW-4P-7.24-M2 | CZKA77-Y2.2KW-4P-40.04-M2 | CZKA77-Y100L4-4P-51.18-M2 |
CZKA77-Y80S4-4P-135.28-M2 | CZKA77-Y11KW-4P-8.48-M2 | CZKA77-Y2.2KW-4P-45.16-M2 | CZKA77-Y100L4-4P-58.34-M2 |
CZKA77-Y80S4-4P-154.02-M2 | CZKA77-Y11KW-4P-9.56-M2 | CZKA77-Y2.2KW-4P-51.18-M2 | CZKA77-Y100L4-4P-64.75-M2 |
CZKA77-Y80S4-4P-97.05-M2 | CZKA77-Y132L4-4P-10.84-M2 | CZKA77-Y2.2KW-4P-58.34-M2 | CZKA77-Y100L4-4P-73.99-M2 |
CZKA77-Y90L4-4P-113.56-M2 | CZKA77-Y132L4-4P-12.36-M2 | CZKA77-Y2.2KW-4P-64.75-M2 | CZKA77-Y100L4-4P-78.07-M2 |
CZKA77-Y90L4-4P-128.52-M2 | CZKA77-Y132L4-4P-13.52-M2 | CZKA77-Y2.2KW-4P-73.99-M2 | CZKA77-Y100L4-4P-88.97-M2 |
CZKA77-Y90L4-4P-135.28-M2 | CZKA77-Y132L4-4P-15.84-M2 | CZKA77-Y2.2KW-4P-78.07-M2 | CZKA77-Y100M4-4P-113.56-M2 |
CZKA77-Y90L4-4P-40.04-M2 | CZKA77-Y132L4-4P-17.87-M2 | CZKA77-Y2.2KW-4P-88.97-M2 | CZKA77-Y100M4-4P-25.62-M2 |
CZKA77-Y90L4-4P-45.16-M2 | CZKA77-Y132L4-4P-20.25-M2 | CZKA77-Y2.2KW-4P-97.05-M2 | CZKA77-Y100M4-4P-29.27-M2 |
CZKA77-Y90L4-4P-51.18-M2 | CZKA77-Y132L4-4P-23.08-M2 | CZKA77-Y3KW-4P-30.89-M2 | CZKA77-Y100M4-4P-30.89-M2 |
CZKA77-Y90L4-4P-58.34-M2 | CZKA77-Y132L4-4P-25.62-M2 | CZKA77-Y3KW-4P-35.2-M2 | CZKA77-Y100M4-4P-35.2-M2 |
CZKA77-Y90L4-4P-64.75-M2 | CZKA77-Y132L4-4P-29.27-M2 | CZKA77-Y3KW-4P-40.04-M2 | CZKA77-Y100M4-4P-40.04-M2 |
CZKA77-Y90L4-4P-73.99-M2 | CZKA77-Y132L4-4P-30.89-M2 | CZKA77-Y3KW-4P-45.16-M2 | CZKA77-Y100M4-4P-45.16-M2 |
CZKA77-Y90L4-4P-78.07-M2 | CZKA77-Y132L4-4P-7.24-M2 | CZKA77-Y3KW-4P-51.18-M2 | CZKA77-Y100M4-4P-51.18-M2 |
CZKA77-Y90L4-4P-88.97-M2 | CZKA77-Y132L4-4P-8.48-M2 | CZKA77-Y3KW-4P-58.34-M2 | CZKA77-Y100M4-4P-58.34-M2 |
CZKA77-Y90L4-4P-97.05-M2 | CZKA77-Y132L4-4P-9.56-M2 | CZKA77-Y3KW-4P-64.75-M2 | CZKA77-Y100M4-4P-64.75-M2 |
CZKA77-Y90M4-4P-113.56-M2 | CZKA77-Y132M4-4P-10.84-M2 | CZKA77-Y3KW-4P-73.99-M2 | CZKA77-Y100M4-4P-73.99-M2 |
CZKA77-Y90M4-4P-128.52-M2 | CZKA77-Y132M4-4P-12.36-M2 | CZKA77-Y3KW-4P-78.07-M2 | CZKA77-Y100M4-4P-78.07-M2 |
CZKA77-Y90M4-4P-135.28-M2 | CZKA77-Y132M4-4P-13.52-M2 | CZKA77-Y3KW-4P-88.97-M2 | CZKA77-Y100M4-4P-88.97-M2 |
CZKA77-Y90M4-4P-73.99-M2 | CZKA77-Y132M4-4P-15.84-M2 | CZKA77-Y4KW-4P-20.25-M2 | CZKA77-Y100M4-4P-97.05-M2 |
CZKA77-Y90M4-4P-78.07-M2 | CZKA77-Y132M4-4P-17.87-M2 | CZKA77-Y4KW-4P-23.08-M2 | CZKA77-Y100S4-4P-113.56-M2 |
CZKA77-Y90M4-4P-88.97-M2 | CZKA77-Y132M4-4P-20.25-M2 | CZKA77-Y4KW-4P-25.62-M2 | CZKA77-Y100S4-4P-25.62-M2 |
CZKA77-Y90M4-4P-97.05-M2 | CZKA77-Y132M4-4P-23.08-M2 | CZKA77-Y4KW-4P-29.27-M2 | CZKA77-Y100S4-4P-29.27-M2 |
CZKA77-Y90S4-4P-113.56-M2 | CZKA77-Y132M4-4P-25.62-M2 | CZKA77-Y4KW-4P-30.89-M2 | CZKA77-Y100S4-4P-30.89-M2 |
CZKA77-Y90S4-4P-128.52-M2 | CZKA77-Y132M4-4P-29.27-M2 | CZKA77-Y4KW-4P-35.2-M2 | CZKA77-Y100S4-4P-35.2-M2 |
CZKA77-Y90S4-4P-135.28-M2 | CZKA77-Y132M4-4P-30.89-M2 | CZKA77-Y4KW-4P-38.39-M2 | CZKA77-Y100S4-4P-40.04-M2 |
CZKA77-Y90S4-4P-73.99-M2 | CZKA77-Y132M4-4P-40.04-M2 | CZKA77-Y4KW-4P-40.04-M2 | CZKA77-Y100S4-4P-45.16-M2 |
CZKA77-Y90S4-4P-78.07-M2 | CZKA77-Y132M4-4P-45.16-M2 | CZKA77-Y4KW-4P-45.16-M2 | CZKA77-Y100S4-4P-51.18-M2 |
CZKA77-Y90S4-4P-88.97-M2 | CZKA77-Y132S4-4P-10.84-M2 | CZKA77-Y4KW-4P-51.18-M2 | CZKA77-Y100S4-4P-58.34-M2 |
CZKA77-Y90S4-4P-97.05-M2 | CZKA77-Y11KW-4P-10.84-M2 | CZKA77-Y160M4-4P-8.48-M2 | CZKA77-Y0.75KW-4P-128.52-M2 |
更多空心軸減速機(jī)型號(hào),請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://m.hzbinhong.com/product/list-kaxiliejiansuji-cn.html
關(guān)鍵詞:齒輪箱一體化型號(hào)_減速機(jī)型號(hào)_減速電機(jī)型號(hào)_減速器型號(hào)_伺服電機(jī)減速機(jī)型號(hào)_伺服減速機(jī)型號(hào)_蝸輪蝸桿減速機(jī)型號(hào)_錐齒輪減速電機(jī)型號(hào)_斜齒輪減速器型號(hào)_硬齒面電機(jī)與減速器型號(hào)_傘齒輪減速箱型號(hào)大全
標(biāo)簽:  CZKA77-Y0.75KW CZKA77-Y1.1KW CZKA77-Y80M4 CZKA77-Y90S4