CZK57減速機(jī)參數(shù)大全
2023-10-29 07:00:40
閱讀
CZK57-Y0.25KW_CZK57-Y0.37KW_CZK57-Y71S4_CZK57-Y71M4減速機(jī)參數(shù)大全
CZK57-Y0.12KW-4P-102.88-M2 | CZK57-Y2.2KW-4P-11.92-M2 | CZK57-Y1.5KW-4P-38.49-M2 | CZK57-Y80M4-4P-44.43-M2 |
CZK57-Y0.12KW-4P-108.29-M2 | CZK57-Y2.2KW-4P-13.25-M2 | CZK57-Y1.5KW-4P-44.43-M2 | CZK57-Y80M4-4P-48.89-M2 |
CZK57-Y0.12KW-4P-123.85-M2 | CZK57-Y2.2KW-4P-15.22-M2 | CZK57-Y1.5KW-4P-48.89-M2 | CZK57-Y80M4-4P-57.42-M2 |
CZK57-Y0.12KW-4P-145.14-M2 | CZK57-Y2.2KW-4P-17.57-M2 | CZK57-Y1.5KW-4P-57.42-M2 | CZK57-Y80M4-4P-60.81-M2 |
CZK57-Y0.12KW-4P-90.26-M2 | CZK57-Y2.2KW-4P-19.34-M2 | CZK57-Y1.5KW-4P-60.81-M2 | CZK57-Y80M4-4P-69.12-M2 |
CZK57-Y0.18KW-4P-102.88-M2 | CZK57-Y2.2KW-4P-22.71-M2 | CZK57-Y100L4-4P-11.26-M2 | CZK57-Y80M4-4P-76.56-M2 |
CZK57-Y0.18KW-4P-108.29-M2 | CZK57-Y2.2KW-4P-24.05-M2 | CZK57-Y100L4-4P-11.92-M2 | CZK57-Y80M4-4P-90.26-M2 |
CZK57-Y0.18KW-4P-123.85-M2 | CZK57-Y2.2KW-4P-27.34-M2 | CZK57-Y100L4-4P-13.25-M2 | CZK57-Y80S4-4P-102.88-M2 |
CZK57-Y0.18KW-4P-145.14-M2 | CZK57-Y2.2KW-4P-30.28-M2 | CZK57-Y100L4-4P-15.22-M2 | CZK57-Y80S4-4P-108.29-M2 |
K57減速機(jī) | CZK57-Y2.2KW-4P-35.7-M2 | CZK57-Y100L4-4P-17.57-M2 | CZK57-Y80S4-4P-123.85-M2 |
CZK57-Y0.18KW-4P-90.26-M2 | CZK57-Y2.2KW-4P-38.49-M2 | CZK57-Y100L4-4P-19.34-M2 | CZK57-Y80S4-4P-57.42-M2 |
CZK57-Y0.25KW-4P-102.88-M2 | CZK57-Y2.2KW-4P-44.43-M2 | CZK57-Y100L4-4P-22.71-M2 | CZK57-Y80S4-4P-60.81-M2 |
CZK57-Y0.25KW-4P-108.29-M2 | CZK57-Y3KW-4P-11.26-M2 | CZK57-Y100L4-4P-24.05-M2 | CZK57-Y80S4-4P-69.12-M2 |
CZK57-Y0.25KW-4P-123.85-M2 | CZK57-Y3KW-4P-11.92-M2 | CZK57-Y100L4-4P-27.34-M2 | CZK57-Y80S4-4P-76.56-M2 |
CZK57-Y0.25KW-4P-145.14-M2 | CZK57-Y3KW-4P-13.25-M2 | CZK57-Y100L4-4P-30.28-M2 | CZK57-Y80S4-4P-90.26-M2 |
CZK57-Y0.25KW-4P-76.56-M2 | CZK57-Y3KW-4P-15.22-M2 | CZK57-Y100L4-4P-4.69-M2 | CZK57-Y90L4-4P-19.34-M2 |
CZK57-Y0.25KW-4P-90.26-M2 | CZK57-Y3KW-4P-17.57-M2 | CZK57-Y100L4-4P-6.57-M2 | CZK57-Y90L4-4P-22.71-M2 |
CZK57-Y0.37KW-4P-102.88-M2 | CZK57-Y3KW-4P-19.34-M2 | CZK57-Y100L4-4P-7.55-M2 | CZK57-Y90L4-4P-24.05-M2 |
CZK57-Y0.37KW-4P-108.29-M2 | CZK57-Y3KW-4P-22.71-M2 | CZK57-Y100L4-4P-8.71-M2 | CZK57-Y90L4-4P-27.34-M2 |
CZK57-Y0.37KW-4P-123.85-M2 | 齒輪減速機(jī) | CZK57-Y100L4-4P-9.59-M2 | CZK57-Y90L4-4P-30.28-M2 |
CZK57-Y0.37KW-4P-145.14-M2 | CZK57-Y3KW-4P-27.34-M2 | CZK57-Y100M4-4P-11.26-M2 | CZK57-Y90L4-4P-35.7-M2 |
CZK57-Y0.37KW-4P-69.12-M2 | CZK57-Y3KW-4P-30.28-M2 | CZK57-Y100M4-4P-11.92-M2 | CZK57-Y90L4-4P-38.49-M2 |
CZK57-Y0.37KW-4P-76.56-M2 | CZK57-Y3KW-4P-4.69-M2 | CZK57-Y100M4-4P-13.25-M2 | CZK57-Y90L4-4P-44.43-M2 |
CZK57-Y0.37KW-4P-90.26-M2 | CZK57-Y3KW-4P-6.57-M2 | CZK57-Y100M4-4P-15.22-M2 | CZK57-Y90L4-4P-48.89-M2 |
CZK57-Y0.55KW-4P-102.88-M2 | CZK57-Y3KW-4P-7.55-M2 | CZK57-Y100M4-4P-17.57-M2 | CZK57-Y90L4-4P-57.42-M2 |
CZK57-Y0.55KW-4P-108.29-M2 | CZK57-Y3KW-4P-8.71-M2 | CZK57-Y100M4-4P-19.34-M2 | CZK57-Y90L4-4P-60.81-M2 |
CZK57-Y0.55KW-4P-123.85-M2 | CZK57-Y3KW-4P-9.59-M2 | CZK57-Y100M4-4P-22.71-M2 | CZK57-Y90M4-4P-11.26-M2 |
CZK57-Y0.55KW-4P-57.42-M2 | CZK57-Y4KW-4P-11.26-M2 | CZK57-Y100M4-4P-24.05-M2 | CZK57-Y90M4-4P-11.92-M2 |
CZK57-Y0.55KW-4P-60.81-M2 | CZK57-Y4KW-4P-11.92-M2 | CZK57-Y100M4-4P-27.34-M2 | CZK57-Y90M4-4P-13.25-M2 |
CZK57-Y0.55KW-4P-69.12-M2 | CZK57-Y4KW-4P-13.25-M2 | 直角減速機(jī) | CZK57-Y90M4-4P-15.22-M2 |
CZK57-Y0.55KW-4P-76.56-M2 | CZK57-Y4KW-4P-15.22-M2 | CZK57-Y100M4-4P-35.7-M2 | CZK57-Y90M4-4P-17.57-M2 |
CZK57-Y0.55KW-4P-90.26-M2 | CZK57-Y4KW-4P-17.57-M2 | CZK57-Y100M4-4P-38.49-M2 | CZK57-Y90M4-4P-19.34-M2 |
CZK57-Y0.75KW-4P-102.88-M2 | CZK57-Y4KW-4P-19.34-M2 | CZK57-Y100M4-4P-44.43-M2 | CZK57-Y90M4-4P-22.71-M2 |
CZK57-Y0.75KW-4P-108.29-M2 | CZK57-Y4KW-4P-22.71-M2 | CZK57-Y100S4-4P-11.26-M2 | CZK57-Y90M4-4P-24.05-M2 |
CZK57-Y0.75KW-4P-123.85-M2 | CZK57-Y4KW-4P-24.05-M2 | CZK57-Y100S4-4P-11.92-M2 | CZK57-Y90M4-4P-27.34-M2 |
CZK57-Y0.75KW-4P-44.43-M2 | CZK57-Y4KW-4P-4.69-M2 | CZK57-Y100S4-4P-13.25-M2 | CZK57-Y90M4-4P-30.28-M2 |
CZK57-Y0.75KW-4P-48.89-M2 | CZK57-Y4KW-4P-6.57-M2 | CZK57-Y100S4-4P-15.22-M2 | CZK57-Y90M4-4P-35.7-M2 |
CZK57-Y0.75KW-4P-57.42-M2 | CZK57-Y4KW-4P-7.55-M2 | CZK57-Y100S4-4P-17.57-M2 | CZK57-Y90M4-4P-38.49-M2 |
CZK57-Y0.75KW-4P-60.81-M2 | CZK57-Y4KW-4P-8.71-M2 | CZK57-Y100S4-4P-19.34-M2 | CZK57-Y90M4-4P-4.69-M2 |
CZK57-Y0.75KW-4P-69.12-M2 | CZK57-Y4KW-4P-9.59-M2 | CZK57-Y100S4-4P-22.71-M2 | K系列減速機(jī) |
CZK57-Y0.75KW-4P-76.56-M2 | CZK57-Y63L4-4P-102.88-M2 | CZK57-Y100S4-4P-24.05-M2 | CZK57-Y90M4-4P-48.89-M2 |
CZK57-Y0.75KW-4P-90.26-M2 | CZK57-Y63L4-4P-108.29-M2 | CZK57-Y100S4-4P-27.34-M2 | CZK57-Y90M4-4P-57.42-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-11.26-M2 | CZK57-Y63L4-4P-123.85-M2 | CZK57-Y100S4-4P-30.28-M2 | CZK57-Y90M4-4P-6.57-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-11.92-M2 | CZK57-Y63L4-4P-145.14-M2 | CZK57-Y100S4-4P-35.7-M2 | CZK57-Y90M4-4P-60.81-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-13.25-M2 | CZK57-Y63L4-4P-76.56-M2 | CZK57-Y100S4-4P-38.49-M2 | CZK57-Y90M4-4P-69.12-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-15.22-M2 | CZK57-Y63L4-4P-90.26-M2 | CZK57-Y100S4-4P-44.43-M2 | CZK57-Y90M4-4P-7.55-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-17.57-M2 | CZK57-Y63M4-4P-102.88-M2 | CZK57-Y112M4-4P-11.26-M2 | CZK57-Y90M4-4P-76.56-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-19.34-M2 | CZK57-Y63M4-4P-108.29-M2 | CZK57-Y112M4-4P-11.92-M2 | CZK57-Y90M4-4P-8.71-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-22.71-M2 | CZK57-Y63M4-4P-123.85-M2 | CZK57-Y112M4-4P-13.25-M2 | CZK57-Y90M4-4P-9.59-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-24.05-M2 | CZK57-Y63M4-4P-145.14-M2 | CZK57-Y112M4-4P-15.22-M2 | CZK57-Y90M4-4P-90.26-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-27.34-M2 | CZK57-Y63M4-4P-90.26-M2 | CZK57-Y112M4-4P-17.57-M2 | CZK57-Y90S4-4P-11.26-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-30.28-M2 | CZK57-Y63S4-4P-102.88-M2 | CZK57-Y112M4-4P-19.34-M2 | CZK57-Y90S4-4P-11.92-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-35.7-M2 | CZK57-Y63S4-4P-108.29-M2 | CZK57-Y112M4-4P-22.71-M2 | CZK57-Y90S4-4P-13.25-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-38.49-M2 | CZK57-Y63S4-4P-123.85-M2 | CZK57-Y112M4-4P-24.05-M2 | CZK57-Y90S4-4P-15.22-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-4.69-M2 | CZK57-Y63S4-4P-145.14-M2 | CZK57-Y112M4-4P-4.69-M2 | CZK57-Y90S4-4P-17.57-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-44.43-M2 | CZK57-Y63S4-4P-90.26-M2 | CZK57-Y112M4-4P-6.57-M2 | CZK57-Y90S4-4P-19.34-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-48.89-M2 | CZK57-Y71M4-4P-102.88-M2 | CZK57-Y112M4-4P-7.55-M2 | CZK57-Y90S4-4P-22.71-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-57.42-M2 | CZK57-Y71M4-4P-108.29-M2 | CZK57-Y112M4-4P-8.71-M2 | CZK57-Y90S4-4P-24.05-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-6.57-M2 | CZK57-Y71M4-4P-123.85-M2 | CZK57-Y112M4-4P-9.59-M2 | CZK57-Y90S4-4P-27.34-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-60.81-M2 | CZK57-Y71M4-4P-145.14-M2 | CZK57-Y112S4-4P-11.26-M2 | CZK57-Y90S4-4P-30.28-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-69.12-M2 | CZK57-Y71M4-4P-69.12-M2 | CZK57-Y112S4-4P-11.92-M2 | CZK57-Y90S4-4P-35.7-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-7.55-M2 | CZK57-Y71M4-4P-76.56-M2 | CZK57-Y112S4-4P-13.25-M2 | CZK57-Y90S4-4P-38.49-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-76.56-M2 | CZK57-Y71M4-4P-90.26-M2 | CZK57-Y112S4-4P-15.22-M2 | CZK57-Y90S4-4P-4.69-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-8.71-M2 | CZK57-Y71S4-4P-102.88-M2 | CZK57-Y112S4-4P-17.57-M2 | CZK57-Y90S4-4P-44.43-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-9.59-M2 | CZK57-Y71S4-4P-108.29-M2 | CZK57-Y112S4-4P-19.34-M2 | CZK57-Y90S4-4P-48.89-M2 |
CZK57-Y1.1KW-4P-90.26-M2 | CZK57-Y71S4-4P-123.85-M2 | CZK57-Y112S4-4P-22.71-M2 | CZK57-Y90S4-4P-57.42-M2 |
CZK57-Y1.5KW-4P-19.34-M2 | CZK57-Y71S4-4P-145.14-M2 | CZK57-Y112S4-4P-24.05-M2 | CZK57-Y90S4-4P-6.57-M2 |
CZK57-Y1.5KW-4P-22.71-M2 | CZK57-Y71S4-4P-76.56-M2 | CZK57-Y112S4-4P-4.69-M2 | CZK57-Y90S4-4P-60.81-M2 |
CZK57-Y1.5KW-4P-24.05-M2 | CZK57-Y71S4-4P-90.26-M2 | CZK57-Y112S4-4P-6.57-M2 | CZK57-Y90S4-4P-69.12-M2 |
CZK57-Y1.5KW-4P-27.34-M2 | CZK57-Y80M4-4P-102.88-M2 | CZK57-Y112S4-4P-7.55-M2 | CZK57-Y90S4-4P-7.55-M2 |
CZK57-Y1.5KW-4P-30.28-M2 | CZK57-Y80M4-4P-108.29-M2 | CZK57-Y112S4-4P-8.71-M2 | CZK57-Y90S4-4P-76.56-M2 |
CZK57-Y1.5KW-4P-35.7-M2 | CZK57-Y80M4-4P-123.85-M2 | CZK57-Y112S4-4P-9.59-M2 | CZK57-Y90S4-4P-8.71-M2 |
CZK57-Y0.18KW-4P-76.56-M2 | CZK57單項(xiàng)電機(jī)減速器 | CZK57-Y2.2KW-4P-11.26-M2 | CZK57-Y90S4-4P-9.59-M2 |
CZK57-Y100M4-4P-30.28-M2 | CZK57-Y3KW-4P-24.05-M2 | CZK57-Y90M4-4P-44.43-M2 | CZK57-Y90S4-4P-90.26-M2 |
更多CZK系列減速機(jī)型號(hào),請點(diǎn)擊鏈接查看:http://m.hzbinhong.com/product/list-kxiliejiansuji-cn.html
關(guān)鍵詞:齒輪箱一體化型號(hào)_減速機(jī)型號(hào)_減速電機(jī)型號(hào)_減速器型號(hào)_伺服電機(jī)減速機(jī)型號(hào)_伺服減速機(jī)型號(hào)_蝸輪蝸桿減速機(jī)型號(hào)_錐齒輪減速電機(jī)型號(hào)_斜齒輪減速器型號(hào)_硬齒面電機(jī)與減速器型號(hào)_傘齒輪減速箱型號(hào)大全
標(biāo)簽:  CZK57-Y0.25KW CZK57-Y0.37KW CZK57-Y71S4 CZK57-Y71M4